| 查詢日期 | 開盤價 | 日內最高 | 日內最低 | 收盤價 | 成交量 | 拆股調整系數 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | $6.80 | $6.92 | $6.59 | $6.88 | 4,091,606 | 1:1 |
| 2026-09-22 | $6.94 | $7.42 | $6.88 | $7.29 | 5,892,137 | 1:1 |
| 2026-09-23 | $7.19 | $7.46 | $7.11 | $7.26 | 4,915,809 | 1:1 |
| 2026-09-24 | $7.19 | $7.45 | $7.00 | $7.09 | 3,315,406 | 1:1 |
| 2026-09-25 | $6.95 | $7.05 | $6.78 | $6.89 | 3,570,677 | 1:1 |
注意:收盤價、當天最高價、當天最低價和當天成交量已有調整,以反映自所示日期起該證券可能經歷的所有股票拆分和/或紅利。拆股調整系數是累積了自所示日期以來的所有拆股。收盤價並不一定預示着未來的價格表現。
至少延遲15分鐘。來源:LSEG
