| 查询日期 | 开盘价 | 日內最高 | 日內最低 | 收盘价 | 成交量 | 拆股调整系数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-22 | $8.12 | $8.24 | $7.85 | $7.86 | 4,980,561 | 1:1 |
| 2026-06-23 | $7.45 | $7.62 | $7.30 | $7.32 | 3,306,447 | 1:1 |
| 2026-06-24 | $7.18 | $7.35 | $7.04 | $7.21 | 3,643,782 | 1:1 |
| 2026-06-25 | $7.11 | $7.19 | $6.79 | $6.93 | 3,390,812 | 1:1 |
| 2026-06-26 | $6.67 | $6.98 | $6.67 | $6.87 | 2,756,616 | 1:1 |
注意:收盘价、当天最高价、当天最低价和当天成交量已有调整,以反映自所示日期起该证券可能经历的所有股票拆分和/或红利。拆股调整系数是累积了自所示日期以来的所有拆股。收盘价并不一定预示着未来的价格表现。
至少延迟15分钟。来源:LSEG
