| 查询日期 | 开盘价 | 日內最高 | 日內最低 | 收盘价 | 成交量 | 拆股调整系数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | $6.80 | $6.92 | $6.59 | $6.88 | 4,091,606 | 1:1 |
| 2026-09-22 | $6.94 | $7.42 | $6.88 | $7.29 | 5,892,137 | 1:1 |
| 2026-09-23 | $7.19 | $7.46 | $7.11 | $7.26 | 4,915,809 | 1:1 |
| 2026-09-24 | $7.19 | $7.45 | $7.00 | $7.09 | 3,315,406 | 1:1 |
| 2026-09-25 | $6.95 | $7.05 | $6.78 | $6.89 | 3,570,677 | 1:1 |
注意:收盘价、当天最高价、当天最低价和当天成交量已有调整,以反映自所示日期起该证券可能经历的所有股票拆分和/或红利。拆股调整系数是累积了自所示日期以来的所有拆股。收盘价并不一定预示着未来的价格表现。
至少延迟15分钟。来源:LSEG
