| 查询日期 | 开盘价 | 日內最高 | 日內最低 | 收盘价 | 成交量 | 拆股调整系数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-16 | $11.61 | $11.70 | $11.14 | $11.50 | 6,429,097 | 1:1 |
| 2026-03-17 | $11.60 | $11.79 | $11.11 | $11.15 | 5,095,720 | 1:1 |
| 2026-03-18 | $11.04 | $11.31 | $10.86 | $10.99 | 4,005,504 | 1:1 |
| 2026-03-19 | $10.45 | $10.79 | $10.43 | $10.76 | 3,608,790 | 1:1 |
| 2026-03-20 | $10.40 | $10.55 | $10.20 | $10.53 | 19,675,675 | 1:1 |
注意:收盘价、当天最高价、当天最低价和当天成交量已有调整,以反映自所示日期起该证券可能经历的所有股票拆分和/或红利。拆股调整系数是累积了自所示日期以来的所有拆股。收盘价并不一定预示着未来的价格表现。
至少延迟15分钟。来源:LSEG
