| 查詢日期 | 開盤價 | 日內最高 | 日內最低 | 收盤價 | 成交量 | 拆股調整系數 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-22 | $8.12 | $8.24 | $7.85 | $7.86 | 4,980,561 | 1:1 |
| 2026-06-23 | $7.45 | $7.62 | $7.30 | $7.32 | 3,306,447 | 1:1 |
| 2026-06-24 | $7.18 | $7.35 | $7.04 | $7.21 | 3,643,782 | 1:1 |
| 2026-06-25 | $7.11 | $7.19 | $6.79 | $6.93 | 3,390,812 | 1:1 |
| 2026-06-26 | $6.67 | $6.98 | $6.67 | $6.87 | 2,756,616 | 1:1 |
注意:收盤價、當天最高價、當天最低價和當天成交量已有調整,以反映自所示日期起該證券可能經歷的所有股票拆分和/或紅利。拆股調整系數是累積了自所示日期以來的所有拆股。收盤價並不一定預示着未來的價格表現。
至少延遲15分鐘。來源:LSEG
